| Butcher Steers | N/A |
|---|---|
| D1 - D2 Cows | 210.00 - 225.00 |
| Feeder Cows | 250.00 - 275.00 |
| Slaughter Bulls | 285.00 - 320.00 |
| Good Steers | |
|---|---|
| 300 lbs | N/A |
| 400 lbs | 825.00 - 885.00 |
| 500 lbs | 710.00 - 790.00 |
| 600 lbs | 635.00 - 685.00 |
| 700 lbs | 535.00 - 610.00 |
| 800 lbs | 500.00 - 535.00 |
| 900 lbs | 465.00 - 495.00 |
| Over 1000 lbss | 385.00 - 422.50 |
| Good Heifers | |
|---|---|
| 300 lbs | N/A |
| 400 lbs | 725.00 - 775.00 |
| 500 lbs | 630.00 - 690.00 |
| 600 lbs | 535.00 - 575.00 |
| 700 lbs | 475.00 - 525.00 |
| 800 lbs | 450.00 - 475.00 |
| 900 lbs | 425.00 - 465.00 |
| Over 1000 lbss | 350.00 - 375.00 |
| Good Bred Heifers | N/A |
|---|---|
| Good Bred Cows | N/A |
| Good Cow/Calf Pairs | N/A |