| Feeding Cows | 228.00 - 242.00 |
|---|---|
| D1 - D2 Cows | 200.00 - 235.00 |
| Young Cows | N/A |
| Slaughter Bulls | 245.00 - 263.00 |
| Good Steers | |
|---|---|
| 300 lbs - 400 lbs | 821.00 - 824.00 |
| 400 lbs - 500 lbs | 824.00 - 702.00 |
| 500 lbs - 600 lbs | 702.00 - 607.00 |
| 600 lbs - 700 lbs | 607.00 - 551.00 |
| 700 lbs - 800 lbs | 551.00 - 518.00 |
| 800 lbs - 900 lbs | 518.00 - 520.00 |
| 900 lbs - 1000 lbs | N/A |
| Good Heifers | |
|---|---|
| 300 lbs - 400 lbs | 820.00 - 682.50 |
| 400 lbs - 500 lbs | 682.50 - 589.00 |
| 500 lbs - 600 lbs | 589.00 - 531.00 |
| 600 lbs - 700 lbs | 531.00 - 485.00 |
| 700 lbs - 800 lbs | 485.00 @ 710lbs |
| 800 lbs - 900 lbs | 415.00 @ 895lbs |
| 900 lbs - 1000 lbs | N/A |